交易所 | 期貨品種 | 連續(xù)(夜盤)交易時間 |
上海期貨交易所 | 白銀 | 周一至周五的21:00至次日2:30 |
黃金 | ||
銅 | 周一至周五的21:00至次日1:00 | |
鋁 | ||
鋅 | ||
鉛 | ||
鎳 | ||
錫 | ||
螺紋鋼 | 周一至周五的21:00至23:00 | |
熱軋卷板 | ||
石油瀝青 | ||
天然橡膠 | ||
大連商品交易所 | 棕櫚油 | 周一至周五的21:00至23:30 |
焦炭 | ||
豆粕 | ||
豆油 | ||
黃大豆一號 | ||
黃大豆二號 | ||
焦煤 | ||
鐵礦石 | ||
鄭州商品交易所 | 白糖 | 周一至周五的21:00至23:30 |
棉花 | ||
菜粕 | ||
甲醇 | ||
動力煤 | ||
菜籽油 | ||
PTA |
注:法定節(jié)假日(不包含雙休日)前第一個工作日的連續(xù)(夜盤)交易不再交易。
本公司夜盤下單電話為010-62688500。